السحب
Method | Region | Fee | Currency | Min. amount | Max. amount |
|---|---|---|---|---|---|
USDT ERC20 (Ethereum) | جميع الدول | 0% | USDT | $20 | $100,000 |
USDT TRC20 (Tron) | جميع الدول | 0% | USDT | $20 | $100,000 |
BinancePay | جميع الدول | 0% | USDT | $20 | $3,000 |
KuCoin | All Countries | 0% | USDT | $20 | $10000 |
99+ Crypto | All Countries | 0% | 99+ | $20 | $100,000 |
KoraPay | 🇬🇭🇰🇪🇳🇬 | 0% | GHS, KES, NGN | $20 | $10,000 - $6,000 |
Visa/Mastercard | جميع الولايات القضائية المدرجة في القائمة الأبيض | 0% | أي | $20 | $3,000 لكل معاملة |
UPI | 🇮🇳 | 0% | INR | $20 | $2,900 |
China BanksCards/QR | 🇨🇳🇭🇰🇲🇴 | 0% | CNY | $275 | $6,800 |
وكلاء الدفع المحليين | 🇮🇩🇲🇾🇹🇭🇳🇬 | 0% | أي | $20 | لا حدود |
البنوك المحلية | 🇮🇩🇲🇾🇵🇭🇹🇭🇻🇳🇮🇳🇳🇬🇰🇪🇬🇭 | 0% | VND THB PHP MYR INR IDR NGN KES GHS | $20 | $17,000 - $5,000 لكل معاملة |
SWIFT | جميع الدول | 0% | USD | $500 | $1,000,000 |
SEPA | 🇪🇺🇨🇭🇸🇲🇻🇦🇦🇩🇲🇨🇱🇮🇮🇸🇳🇴 | 0% | EUR | $100 | $1,000,000 |
إخلاء المسؤولية
تخضع عمليات السحب لمتطلبات إغلاق الصفقات (اللوتات).
الإيداعات بالعملات الرقمية (Crypto):
يتم تطبيق رسوم سحب بنسبة 0% إذا كان عدد اللوتات المغلقة يساوي أو يزيد عن 0.014 × قيمة الإيداع الأولي (محسوبة باللوتات).
الإيداعات بالعملات التقليدية (Fiat):
يتم تطبيق رسوم سحب بنسبة 0% إذا كان عدد اللوتات المغلقة يساوي أو يزيد عن 0.024 × قيمة الإيداع الأولي (محسوبة باللوتات).
في حال عدم استيفاء شرط اللوتات المغلقة، سيتم تطبيق رسوم سحب، وتكون الرسوم هي الأعلى من بين:
1% من مبلغ السحب، أو
التكلفة الفعلية لمعالجة الدفع من الطرف الثالث.
يرجى ملاحظة أن تكاليف المعالجة من الطرف الثالث قد تكون أعلى بكثير في بعض المناطق (على سبيل المثال، قد تصل إلى 10% من مبلغ السحب).
أمثلة:
إيداع أولي بالعملات الرقمية بقيمة 10,000 دولار يتطلب 140 لوتًا.
إيداع أولي بالعملات التقليدية بقيمة 10,000 دولار يتطلب 240 لوتًا.
يشير مصطلح “اللوت المغلق” إلى صفقة مكتملة تم فتحها وإغلاقها بالكامل.