السحب
Method | Region | Fee | Currency | Min. amount | Max. amount |
|---|---|---|---|---|---|
USDT ERC20 (Ethereum) | جميع الدول | 0% | USDT | $20 | $100,000 |
USDT TRC20 (Tron) | جميع الدول | 0% | USDT | $20 | $100,000 |
BinancePay | جميع الدول | 0% | USDT | $20 | $3,000 |
KuCoin | All Countries | 0% | USDT | $20 | $10000 |
99+ Crypto | All Countries | 0% | 99+ | $20 | $100,000 |
KoraPay | 🇬🇭🇰🇪🇳🇬 | 0% | GHS, KES, NGN | $20 | $10,000 - $6,000 |
Visa/Mastercard | جميع الولايات القضائية المدرجة في القائمة الأبيض | 0% | أي | $20 | $3,000 لكل معاملة |
UPI | 🇮🇳 | 0% | INR | $20 | $2,900 |
China BanksCards/QR | 🇨🇳🇭🇰🇲🇴 | 0% | CNY | $275 | $6,800 |
وكلاء الدفع المحليين | 🇮🇩🇲🇾🇹🇭🇳🇬 | 0% | أي | $20 | لا حدود |
البنوك المحلية | 🇮🇩🇲🇾🇵🇭🇹🇭🇻🇳🇮🇳🇳🇬🇰🇪🇬🇭 | 0% | VND THB PHP MYR INR IDR NGN KES GHS | $20 | $17,000 - $5,000 لكل معاملة |
SWIFT | جميع الدول | 0% | USD | $500 | $1,000,000 |
SEPA | 🇪🇺🇨🇭🇸🇲🇻🇦🇦🇩🇲🇨🇱🇮🇮🇸🇳🇴 | 0% | EUR | $100 | $1,000,000 |
تنصل
تخضع عمليات السحب لمتطلبات التداول المغلق.
إيداعات العملات المشفرة:
يتم تطبيق رسوم سحب بنسبة 0% إذا كان عدد القطع المغلقة يساوي أو يزيد عن 0.014 × مبلغ الإيداع الأولي (مقاسًا بالقطع).
ودائع العملات الورقية:
يتم تطبيق رسوم سحب بنسبة 0% إذا كان عدد القطع المغلقة يساوي أو يزيد عن 0.024 × مبلغ الإيداع الأولي (مقاسًا بالقطع).
متطلبات القطع المغلقة:
يُتوقع من العملاء استيفاء متطلبات حجم التداول وحجم التداول المغلق قبل طلب السحب.
في حالة عدم استيفاء هذه المتطلبات، يجوز للشركة فرض رسوم معالجة السحب تصل إلى 10٪ من مبلغ السحب.
سيتم خصم أي رسوم مطبقة من مبلغ السحب قبل المعالجة.
أمثلة
-
يتطلب الإيداع الأولي للعملات المشفرة بقيمة 10000 دولار أمريكي 140 لوت.
-
يتطلب إيداع أولي بقيمة 10000 دولار أمريكي 240 قطعة.
يشير مصطلح "الصفقة المغلقة" إلى صفقة مكتملة تم فتحها وإغلاقها بالكامل.